New Block
Topics :
Categories
- cara membuat account (4)
- contoh surat (2)
- Data Flyback (58)
- Data IC (1)
- dioda (2)
- Game (20)
- kapasitor (9)
- Komputer (1)
- Lirik Lagu (16)
- resistor (4)
- skema rangkaian (2)
- Software (2)
- Tips Blogger (12)
- transistor (3)
- Travo (4)
Diberdayakan oleh Blogger.
Kamis, 11 Agustus 2011
V. Temperatur Kerja
Kapasitor masih memenuhi spesifikasinya jika bekerja pada suhu yang sesuai. Pabrikan pembuat kapasitor umumnya membuat kapasitor yang mengacu pada standar popular. Ada 4 standar popular yang biasanya tertera di badan kapasitor seperti C0G (ultra stable), X7R (stable) serta Z5U dan Y5V (general purpose). Secara lengkap kode-kode tersebut disajikan pada table berikut.
Kode karakteristik kapasitor kelas I
Koefisien Suhu | Faktor Pengali Koefisien Suhu | Toleransi Koefisien Suhu | |||
Simbol | PPM per Co | Simbol | Pengali | Simbol | PPM per Co |
C | 0.0 | 0 | -1 | G | +/-30 |
B | 0.3 | 1 | -10 | H | +/-60 |
A | 0.9 | 2 | -100 | J | +/-120 |
M | 1.0 | 3 | -1000 | K | +/-250 |
P | 1.5 | 4 | -10000 | L | +/-500 |
ppm = part per million
Kode karakteristik kapasitor kelas II dan III
suhu kerja minimum | suhu kerja maksimum | Toleransi Kapasitansi | |||
Simbol | Co | Simbol | Co | Simbol | Persen |
Z | +10 | 2 | +45 | A | +/- 1.0% |
Y | -30 | 4 | +65 | B | +/- 1.5% |
X | -55 | 5 | +85 | C | +/- 2.2% |
| | 6 | +105 | D | +/- 3.3% |
| | 7 | +125 | E | +/- 4.7% |
| | 8 | +150 | F | +/- 7.5% |
| | 9 | +200 | P | +/- 10.0% |
| | | | R | +/- 15.0% |
| | | | S | +/- 22.0% |
| | | | T | +22% / -33% |
| | | | U | +22% / -56% |
| | | | V | +22% / -82% |
baca juga artikel yang terkait lainnya